скорее добавьте сюда покупки!
Мойка высокого давления Karcher HD 5/13 C Plus *EU
Мойка высокого давления без нагрева воды серия compact
1.520-921
Давление, макс, (бар) | 175 |
Питание, (ф/В/Гц) | 1/230/50 |
Производительность, (л/ч) | 500 |
Мойка высокого давления Karcher HD 6/13 C Plus *EU (2017)
Мойка высокого давления без нагрева воды серия compact
1.520-951
Давление, макс, (бар) | 190 |
Питание, (ф/В/Гц) | 1/230/50 |
Производительность, (л/ч) | 590 |
Мойка высокого давления Karcher HD 10/23-4 S Plus *EU-I (2017)
АВД без нагрева воды серия extra
1.286-923
Давление, макс, (бар) | 253 |
Питание, (ф/В/Гц) | 3/400/50 |
Производительность, (л/ч) | 1000 |
Мойка высокого давления Karcher HD 7/17 M Plus
Мойка высокого давления без нагрева воды серия midle
1.151-932
Питание, (ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
Производительность, (л/ч) | 700 |
Рабочее давление, (бар) | 170 |
Мойка высокого давления Karcher HD 5/11 P *EU (2017)
Мойка высокого давления без нагрева воды серия compact
1.520-960
Давление, макс, (бар) | 160 |
Питание, (ф/В/Гц) | 1/230/50 |
Производительность, (л/ч) | 480 |
Производительность, (л/ч) | 520–700 |
Рабочее давление, (бар) | 70–180 |
Макс. темп. воды на входе, (°C) | 60 |
Давление, макс, (бар) | 270 |
Питание, (ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
Производительность, (л/ч) | 380–760 |
Давление, макс, (бар) | 210 |
Питание, (ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Производительность, (л/ч) | 700 |
Давление, макс, (бар) | 255 |
Питание, (ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
Производительность, (л/ч) | 700 |
Давление, макс, (бар) | 240 |
Питание, (ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Производительность, (л/ч) | 600 |
Давление, макс, (бар) | 225 |
Производительность, (л/ч) | 560 |
Рабочее давление, (бар) | 150 |
Давление, макс, (бар) | 255 |
Производительность, (л/ч) | 700 |
Рабочее давление, (бар) | 170 |
Давление, макс, (бар) | 240 |
Производительность, (л/ч) | 350 - 700 |
Рабочее давление, (бар) | 30 - 160 |
Давление, макс, (бар) | 150 |
Производительность, (л/ч) | 400 |
Емкость аккумулятора, (мА/ч) | 7.5 |
Давление, макс, (бар) | 150 |
Производительность, (л/ч) | 400 |
Рабочее давление, (бар) | 110 |
Размер сопла | 047 |
Производительность, (л/ч) | 500 - 1000 |
Рабочее давление, (бар) | 80 - 250 |
Производительность, (л/ч) | 1000 - 1700 |
Рабочее давление, (бар) | 60 - 150 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 9 |
Размер сопла | 047 |
Производительность, (л/ч) | 500 - 900 |
Макс. темп. воды на входе, (°C) | 60 |
Размер сопла | 075 |
Производительность, (л/ч) | 700 - 1300 |
Рабочее давление, (бар) | 50 - 180 |
Размер сопла | 075 |
Производительность, (л/ч) | 700 - 1300 |
Рабочее давление, (бар) | 50 - 180 |
Размер сопла | 047 |
Производительность, (л/ч) | 500 - 1000 |
Рабочее давление, (бар) | 80 - 250 |
Размер сопла | 050 |
Производительность, (л/ч) | 500 - 1000 |
Рабочее давление, (бар) | 50 - 210 |
Размер сопла | 075 |
Производительность, (л/ч) | 700 - 1300 |
Рабочее давление, (бар) | 50 - 180 |
Мойка высокого давления Karcher HD 4/8 Classic *KAP
Мойка высокого давления без нагрева воды серия Classic
1.520-974
Давление, макс, (бар) | 120 |
Питание, (ф/В/Гц) | 1/230/50 |
Размер сопла | 33 |